|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Размер: | 3" | Материал: | Легированная сталь AISI 4130 |
|---|---|---|---|
| Строительство: | Интеграл | Давление: | 15000 PSI |
| Конец соединения.: | 3"FIG 1502 Гнездо x Внешняя резьба | Совместимый: | СПМ/ЦФМ |
| Длина: | 1,5 метра | Услуга: | Кислый Сервис |
![]()
Описание: труба 3" фиг. 1502 (мужчина) / 3" фиг. 1502 (женщина) 15000 psi L = 1,5 м
ВигорПетроПредлагает полный выбор соединений до 15 000 PSI в стандартной эксплуатации и до 10 000 PSI в газовой эксплуатации.
ВигорПетроПрокрученные соединения доступны в размерах от 1 до 4 дюймов с проволочными нитями или нитями для уплотнения без давления ((NPST) в любых критических длинах до 20 футов с концами 602, 1002 или 1502.
Соединение может быть концом нити, концом союза и концом фланца.
Доступные длины:
1′, 2′, 3′, 4′, 5′, 6′, 7′, 8′, 9′, 10′, 12′, 15′
Или индивидуальные длины по требованиям клиента.
Независимо от того, требуется ли вам обслуживание от экономичных водопроводных линий до самых тяжелых абразивных услуг, вы можете рассчитывать на их прохождение через VigorPetro.
![]()
2 "Fig-1502 15000PSI CWP Стандартная служба
| Номер части | Длина | Вес килограммов. |
| 1502PJIE01A | длина 1 фута | 20 |
| 1502PJIE02A | длиной 2 фута | 33.3 |
| 1502PJIE03A | длиной 3 фута | 51.3 |
| 1502PJIE04A | длиной 4 фута | 64.5 |
| 1502PJIE05A | 5 футов в длину | 77.6 |
| 1502PJIE06A | 6 футов в длину | 90.9 |
| 1502PJIE08A | 8 футов длины | 117.2 |
| 1502PJIE10A | длиной 10 футов | 143.5 |
| * Размеры, соответствующие требованиям заказчика. | ||
"Рисунок 1502 - 10 000 пси CWP кислого газа (H2S)
| Номер части | Длина | Вес килограммов. |
| 91502PJIE01A | длина 1 фута | 20 |
| 91502PJIE02A | длиной 2 фута | 33.3 |
| 91502PJIE03A | длиной 3 фута | 51.3 |
| 91502PJIE04A | длиной 4 фута | 64.5 |
| 91502PJIE05A | 5 футов в длину | 77.6 |
| 91502PJIE06A | 6 футов в длину | 73.3 |
| 91502PJIE08A | 8 футов длины | 117.2 |
| 91502PJIE10A | длиной 10 футов | 143.5 |
| *Долги по заказу по требованиям клиента. | ||
| Номер части | Длина | Вес килограммов. |
| 1503PJIE02A | длиной 2 фута | 55.4 |
| 1503PJIE03A | длиной 3 фута | 71.2 |
| 1503PJIE04A | длиной 4 фута | 86.9 |
| 1503PJIE05A | 5 футов в длину | 102.6 |
| 1503PJIE06A | 6 футов в длину | 118.3 |
| 1503PJIE08A | 8 футов длины | 149.8 |
| 1503PJIE10A | длиной 10 футов | 181.3 |
| *Долги по заказу по требованиям клиента. | ||
| Номер части | Длина | Вес килограммов. |
| 91503PJIE02A | длиной 2 фута | 55.4 |
| 91503PJIE03A | длиной 3 фута | 71.2 |
| 91503PJIE04A | длиной 4 фута | 86.9 |
| 91503PJIE05A | 5 футов в длину | 102.6 |
| 91503PJIE06A | 6 футов в длину | 118.3 |
| 91503PJIE08A | 8 футов длины | 149.8 |
| 91503PJIE10A | длиной 10 футов | 181.3 |
| *Долги по заказу по требованиям клиента. | ||
| Номер части | Длина | Вес килограммов. |
| 1504PJIE02A | длиной 2 фута | 124.5 |
| 1504PJIE03A | длиной 3 фута | 164.7 |
| 1504PJIE04A | длиной 4 фута | 204.8 |
| 1504PJIE05A | 5 футов в длину | 245 |
| 1504PJIE06A | 6 футов в длину | 285 |
| 1504PJIE08A | 8 футов длины | 365 |
| 1504PJIE10A | длиной 10 футов | 445.7 |
| *Долги по заказу по требованиям клиента. | ||
4" Рисунок 1502 - 10 000 пси CWP кислого газа (H2S)
| Номер части | Длина | Вес килограммов. |
| 91504PJIE02A | длиной 2 фута | 124.5 |
| 91504PJIE03A | длиной 3 фута | 164.7 |
| 91504PJIE04A | длиной 4 фута | 205 |
| 91504PJIE05A | 5 футов в длину | 245 |
| 91504PJIE06A | 6 футов в длину | 285 |
| 91504PJIE08A | 8 футов длины | 365 |
| 91504PJIE10A | длиной 10 футов | 445 |
| *Долги по заказу по требованиям клиента. | ||
Любые вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте:Цитата@VigorPetro.comилиKevin.Dai@VigorPetro.com (независимо от того, что вы делаете).
Посетите наш сайт:www.vigorwellheadvalve.comилиwww.VigorPetro.comдля получения дополнительной информации о продукции.
WhatsApp/Wechat: +86 18280277398
Контактное лицо: Mr. Kevin
Телефон: 86-18280277398
Факс: 86-028-82007766