Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Часть: | Шланг для цементирования Чиксан | Размер: | 2" |
|---|---|---|---|
| WECO Фиг. №.: | 1502 | Давление: | 15000 фунтов на квадратный дюйм |
| Стили поворотных соединений: | Стиль 50, Стиль 10 | Длина: | 12 футов |
| Стиль: | Длинный радиус | Материал: | Легированная сталь (цельная кованая) |
| Стандартный: | API Spec 16C, API 6A, NACE MR0175, ISO 9001, ISO14001 и т. д. |
Спецификации:Сборка, цыпленочные петли 2'' фиг. # 1502 CWP 15000 PSI 12 футов с вращением 10/50 стандартная служба FMC P/N# 1502CCH10/15-1SJ-2.012STD
Чиксан цементирующий и циркулирующий шланг, всегда включающий короткий радиус, длинный радиус и интегральный тип, которые используются для обслуживания скважин высокого давления,такие как высоконапорные выпускные линии, водопроводных линий, испытательных линий скважин, цементировочных и циркуляционных линий.
Чиксан цементирующие и циркулирующие шланги могут обрабатывать полный спектр стандартных и кислых газовых жидкостей при холодном рабочем давлении до 15000 psi с размерами 1-1/2 ", 2", 3", 4".
Шланговые петли состоят из вращающихся соединений и прямых труб и отличаются отличной гибкостью, стабильностью, быстрой установкой и простым демонтажем.соединение молотков и соединение щенков. Они могут быть легко подключены к насосам или другим трубам с помощью фиг 1502, фиг 1002 и фиг 602 молот союзов.,Они подвергаются специальной термической обработке, чтобы получить желаемую твердость для различных применений.
![]()
Подробная спецификация:
| Наименование продукта: | API 16C Высокое давление Чиксан цементирование и циркуляционный шланг петля |
| Диапазон размеров | 1", 1-1/2", 2", 3", 4" |
| Доступный стиль | Длинный радиус, короткий радиус, интеграл |
| Стандартные длины шлангов: | 9.5/10/12 футов или на заказ |
| Стиль вращающихся суставов: | Всегда стиль 10 и стиль 50. |
| Стандарты | Спецификация API 16C, API 6A, NACE MR0175, ISO 9001 |
| Рабочее давление: | 6000 PSI до 15000 ПСИ |
| OEM равный | FMC типа Chiksan, SPM и ANSON. |
| Требование к производительности: | PR1, PR2 |
| Уровень спецификации продукта: | PSL3 |
| Услуги: | Услуга стандартного и кислого газа доступна |
Файл данных:
| Номинальный размер | Служба | CWP. (psi) | Нет. | Строгательный соединение #1/#2 |
Длина в расширенном состоянии (фут) | ||
| 10 | 12 | 9.5 | |||||
| 1 " | Стандартный | 6,000 | 602 | 50/50 | Y | Y | - |
| 1.5" | Стандартный | 6,000 | 602 | 50/50 | Y | Y | - |
| 1.5" | Стандартный | 10,000 | 1502 | 50/50 | Y | Y | - |
| Стандартный | 15,000 | 1502 | 50/10 | - | - | Y | |
| 2" | Стандартный | 6,000 | 602 | 50/50 | Y | Y | - |
| 2" | Стандартный | 10,000 | 1502 | 50/50 | Y | Y | - |
| Стандартный | 15,000 | 1502 | 50/10 | - | - | Y | |
| 2" | Кислый газ | 10,000 | 1502 | 50/10 | - | - | Y |
| 3 " | Стандартный | 6,000 | 602 | 50/50 | Y | Y | - |
![]()
![]()
Любые вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте: Цитата@VigorPetro.com или Kevin.Dai@VigorPetro.com (независимо от того, что вы делаете).
Посетите наш сайт:www.vigorwellheadvalve.comилиwww.VigorPetro.comдля получения дополнительной информации о продукции.
WhatsApp: +86 18280277398
Контактное лицо: Mr. Kevin
Телефон: 86-18280277398
Факс: 86-028-82007766