Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Размер: | 6F | Тип: | Флапер |
|---|---|---|---|
| Модель: | G | Услуга: | H2S |
![]()
Технические характеристики:Обратный клапан, Размер клапана: 6F, Тип: Захлопка – без отверстий, Модель: G, с функциями H2S/HPHT/высокое содержание твердых частиц, с 15 шт. перегородок кольцевого типа (8-5/8” Рег.) и 15 шт. перегородок паучьего типа, 4 комплекта резиновых комплектов и 4 комплекта металлических комплектов
Установка обратного клапана:
Обратные клапаны бурильных труб просты в установке. Просто смажьте резиновые уплотнения и вставьте обратный клапан в паз посадочного места или просверленного ведущего хомута.
Размерные данные:![]()
![]()
МОДЕЛЬ G | ВН. КЛАПАНА | D | клапана | Диаметр посадочного места для клапана | T* | Н/П |
| 1R | 1F-2R | 1 11/16 | 5 7/8 | 1 5/16 | 1 | 1 1/4 |
| 1F-2R | 2F-3R | 1 15/16 | 1 7/8 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 9/16 |
| 2F-3R | 2 13/32 | 2 7/16 | 6 1/2 | 1 7/8 | 1 5/8 | 1 7/8 |
| 3-1/2IF | 3 1/8 | 2 27/32 | 10 | 2 7/16 | 1 31/32 | 1 7/8 |
| 3-1/2IF | 3 1/8 | 3 5/32 | 10 | 2 11/16 | 1 31/32 | 2 5/16 |
| 4R | 3 15/32 | 3 1/2 | 8 5/16 | 2 15/16 | 2 3/16 | 2 1/2 |
| 4F | 3 21/32 | 3 11/16 | 12 | 3 1/4 | 2 1/4 | 4 25/3 |
| 5R | 3 7/8 | 3 29/32 | 9 3/4 | 3 3/8 | 2 7/8 | 3 1/4 |
| 5F-6R | 4 25/3 | 4 13/16 | 1 13/4 | 4 9/32 | 4 1/18 | 6F |
| 5 11/16 | 5 23/32 | 1 45/8 | 5 3/16 | * Если этот диаметр равен или меньше стандартного внутреннего диаметра соединения, игнорируйте его. |
![]()
Контактное лицо: Mr. Kevin
Телефон: 86-18280277398
Факс: 86-028-82007766