Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Размер: | 2" | Материал: | Легированная сталь AISI 4130 |
|---|---|---|---|
| Строительство: | Интеграл | Давление: | 10000 фунтов на квадратный дюйм |
| Конец соединения.: | 3"FIG 1502 Гнездо x Внешняя резьба | Совместимый: | СПМ/ЦФМ |
| Длина: | 10 футов | Услуга: | Кислый Сервис |
![]()
VigorPetro предлагает полный ассортимент муфтовых патрубков до 15 000 PSI для стандартных условий эксплуатации и до 10 000 PSI для сероводородной среды.
VigorPetro Резьбовые муфтовые патрубки доступны в размерах от 1" до 4" с резьбой для трубопроводов или без уплотнения давления (NPST) любой критической длины до 20 футов с концевыми соединениями 602, 1002 или 1502.
Соединение может быть резьбовым, ниппельным и фланцевым.
Доступные длины:
1', 2', 3', 4', 5', 6', 7', 8', 9', 10', 12', 15'
Или нестандартные длины по требованию заказчика.
Независимо от того, требуются ли вам экономичные водопроводы или самые суровые абразивные условия эксплуатации, вы можете рассчитывать на VigorPetro.
![]()
2" Фиг-1502 15000PSI CWP Стандартная среда
| Номер детали | Длина | Вес фунтов. |
| 1502PJIE01A | 1 фут. | 20 |
| 1502PJIE02A | 2 фута. | 33.3 |
| 1502PJIE03A | 3 фута. | 51.3 |
| 1502PJIE04A | 4 фута. | 64.5 |
| 1502PJIE05A | 5 футов. | 77.6 |
| 1502PJIE06A | 6 футов. | 90.9 |
| 1502PJIE08A | 8 футов. | 117.2 |
| 1502PJIE10A | 10 футов. | 143.5 |
| * Нестандартные длины по требованию заказчика. | ||
2" Фигура 1502 - 10 000 psi CWP Сероводородная среда (H2S)
| Номер детали | Длина | Вес фунтов. |
| 91502PJIE01A | 1 фут. | 20 |
| 91502PJIE02A | 2 фута. | 33.3 |
| 91502PJIE03A | 3 фута. | 51.3 |
| 91502PJIE04A | 4 фута. | 64.5 |
| 91502PJIE05A | 5 футов. | 77.6 |
| 91502PJIE06A | 6 футов. | 73.3 |
| 91502PJIE08A | 8 футов. | 117.2 |
| 91502PJIE10A | 10 футов. | 143.5 |
| * Нестандартные длины по требованию заказчика. | ||
| Номер детали | Длина | Вес фунтов. |
| 1503PJIE02A | 2 фута. | 55.4 |
| 1503PJIE03A | 3 фута. | 71.2 |
| 1503PJIE04A | 4 фута. | 86.9 |
| 1503PJIE05A | 5 футов. | 102.6 |
| 1503PJIE06A | 6 футов. | 118.3 |
| 1503PJIE08A | 8 футов. | 149.8 |
| 1503PJIE10A | 10 футов. | 181.3 |
| * Нестандартные длины по требованию заказчика. | ||
| Номер детали | Длина | Вес фунтов. |
| 91503PJIE02A | 2 фута. | 55.4 |
| 91503PJIE03A | 3 фута. | 71.2 |
| 91503PJIE04A | 4 фута. | 86.9 |
| 91503PJIE05A | 5 футов. | 102.6 |
| 91503PJIE06A | 6 футов. | 118.3 |
| 91503PJIE08A | 8 футов. | 149.8 |
| 91503PJIE10A | 10 футов. | 181.3 |
| * Нестандартные длины по требованию заказчика. | ||
| Номер детали | Длина | Вес фунтов. |
| 1504PJIE02A | 2 фута. | 124.5 |
| 1504PJIE03A | 3 фута. | 164.7 |
| 1504PJIE04A | 4 фута. | 204.8 |
| 1504PJIE05A | 5 футов. | 245 |
| 1504PJIE06A | 6 футов. | 285 |
| 1504PJIE08A | 8 футов. | 365 |
| 1504PJIE10A | 10 футов. | 445.7 |
| * Нестандартные длины по требованию заказчика. | ||
4" Фигура 1502 - 10 000 psi CWP Сероводородная среда (H2S)
| Номер детали | Длина | Вес фунтов. |
| 91504PJIE02A | 2 фута. | 124.5 |
| 91504PJIE03A | 3 фута. | 164.7 |
| 91504PJIE04A | 4 фута. | 205 |
| 91504PJIE05A | 5 футов. | 245 |
| 91504PJIE06A | 6 футов. | 285 |
| 91504PJIE08A | 8 футов. | 365 |
| 91504PJIE10A | 10 футов. | 445 |
| * Нестандартные длины по требованию заказчика. | ||
По всем вопросам обращайтесь к нам по электронной почте: Quote@VigorPetro.com или Kevin.Dai@VigorPetro.com.
Посетите наш веб-сайт: www.vigorwellheadvalve.com или www.VigorPetro.com для получения дополнительной информации о продуктах.
WhatsApp/Wechat:+86 18280277398
Контактное лицо: Mr. Kevin
Телефон: 86-18280277398
Факс: 86-028-82007766