Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | Дроссельный коллектор в сборе | Размер: | 3-1/16" 15К x 3-1/16" 10К |
|---|---|---|---|
| Давление: | 15000 фунтов на квадратный дюйм х 10000 фунтов на квадратный дюйм | Темп.Класс: | ПУ |
| PSL: | PSL3 | Премьер -министр: | PR1 |
| Класс материалов: | EE | Стандартный: | API Spec6A/16C, NACE |
| Приложение: | бурение скважин, испытания скважин, обратный приток/работы и т. д. |
Удушающий коллектор - это важное оборудование для управления скважиной для проведения бурения с близким балансом при разведке нефти.предотвратить загрязнение масляного слоя, и увеличить скорость бурения.
![]()
![]()
![]()
Документ о материалах:
| ПРИМЕЧАНИЕ No. | Время действия. | Описание |
| 1 | 12 | Клапан, Врата 3-1/16"-15K Модель 200M Ручной F.E. |
| 2 | 6 | Клапан, Врата 3-1/16 "-10K Модель 200M Ручной F.E. |
| 3 | 2 | Клапан, Врата 2-1/16 "-15K Модель 200M ручной F.E. |
| 4 | 2 | Шок, регулируемое бурение, 3-1/16"-15K F.E., (1-3/4" MAX. ORIFICE) |
| 5 | 1 | Шок, гидравлическое бурение, 3-1/16"-15K F.E., (1-3/4" MAX. ORIFICE) |
| 6 | 1 | (3) 3 1/16"-15K X (2) 3 1/16"-10K (10 7/8" O.D. X 6.30" I.D.), |
| 7 | 1 | КРАСС, (((4-WAY) СТД'D, ASSY., (4) 3-1/16 "-15K, |
| 8 | 2 | КРОСС (5-WAY) STUD'D., ASSY. (4) 3 1/16"-15K X (1) 2 1/16"-15K |
| 9 | 2 | КРАСС, (((4-WAY) СТД'D, ASSY., (4) 3-1/16"-10K, |
| 10 | 1 | TEE, (((3-WAY) STD'D, ASSY., (3) 3-1/16 "-10K, |
| 11 | 2 | SPOOL SPACER, 2-1/16"-15K x 24.00" LG. |
| 12 | 1 | SPOOL SPACER, 3-1/16"-15K x 36.13" LG. |
| 13 | 1 | SPOOL, CROSSOVER 3 1/16"-15K х 3 1/16"-10K х 145.07" LG. |
| 14 | 1 | SPOOL SPACER, 3 1/16 "-10K x 68,75" LG. |
| 15 | 1 | ФЛАНЖЕ, ПЛЮИДНАЯ ПОДСТАВКА, ASSY., 3-1/16"-10K, 9/16" AE HP PORT |
| 16 | 35 | Застежка, кольцо BX-154 |
| 17 | 4 | Застежка, кольцо BX-152 |
| 18 | 80 | STUD, 1 1/8"-8UNC х 8" LG. |
| 19 | 160 | Нож, 1 1/8"-8UNC |
| 20 | 16 | STUD, 1"-8UNC x 7.25" LG. |
| 21 | 32 | NUT, 1"-8UNC |
| 22 | 16 | STUD, 7/8"-9UNC х 6 1/2" LG. (2-1/16"-15K) |
| 23 | 32 | Нож, 7/8"-9UNC |
Технические характеристики:
| Размер отверстия: | 3-1/16 ′′ 15K x 3-1/16 ′′ 10K x 2-1/16 ′′ 10K |
| Нагрузка: | 15,000PSI - 10,000PSI |
| Класс материала: | EE |
| Рабочая продолжительность: | ПВ |
| Класс спецификации: | PSL3 |
| Класс производительности: | PR1 |
| Конец соединения: | Фланцевый конец |
| Код проектирования: | Спецификация API 6A, API 16C. |
| Рабочая среда: | Нефть, газ, грязь, вода |
| Услуги: | Стандартная служба, NACE MR-01-75 |
ВигорПетроСистемы Choke and Kill Manifold могут включать в себя различные проверенные на практике компоненты, включая клапаны API Gate, гидравлические буровые захватчики, регулируемые и положительные захватчики в зависимости от применения.
Vigor Mework Petroleum Equipment Co., Ltd.- ВигорПетроявляется профессиональным производителем API 6A Wellhead & Christmas Trees, API 6A Gate Valves, API 6A Flanges, API 16A Blowout Preventers, API 16C Choke & Kill Manifolds и т. д.
Любые вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте:Цитата@VigorPetro.comилиKevin.Dai@VigorPetro.com (независимо от того, что вы делаете).
Посетите наш сайт:www.VigorWellheadValve.comилиwww.VigorPetro.comдля получения дополнительной информации о продукции.
WhatsApp/Wechat: +008618280277398
Контактное лицо: Mr. Kevin
Телефон: 86-18280277398
Факс: 86-028-82007766